
從能眺望絕景的球道到充滿個性的特色球場,或是設有貼心女性設施的球場,抑或是能同時享受美食與觀光的住宿型球場,在日本各地都能找到魅力十足、風格多元的高爾夫球場。這次,就為大家介紹由《旅色》讀者票選出的全國「高爾夫球場排行榜」。
每週一更新:根據過去30天的瀏覽次數統計
第1名
熊本縣 / 上益城郡

| 【營業時間】 | 8:00~18:00※星期六、日、例假日為7:00~18:00,夏季(7~8月)為5:30~18:00,視日落時間有可能調整 |
|---|---|
| 【地址】 | 熊本縣上益城郡甲佐町南三箇1273-18 |
| 【交通】 | 汽車:從九州自動車道城南IC約10分鐘,從御船IC約15分鐘 電車:從JR各線熊本站搭車約43分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-96-234-3838 |
| 【公休日】 | 全年無休 |
第2名
鹿兒島縣 / 鹿児島市

第3名
熊本縣 / 阿蘇郡

| 【營業時間】 | 8:00~17:00※星期六、日及例假日為7:30~17:00 |
|---|---|
| 【地址】 | 熊本縣阿蘇郡西原村小森2178 |
| 【交通】 | 汽車:從熊本機場約15分鐘,從九州自動車道益城熊本機場IC約25分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-96-279-2888 |
| 【公休日】 | 12月31日、1月1日 |
第4名
熊本縣 / 玉名郡

非常感謝您的忠實支持。「旅色FOCAL」是聚焦日本鄉鎮地方旅遊特色的「旅色 Tabiiro 特刊」電子雜誌,想要傳遞旅途中初次造訪邂逅的感動與興奮。請務必搭配每個月25日發行的「旅色月刊」,一起詳盡地閱覽「旅色FOCAL」。